BREVE ANALISIS DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DEL MUNCIPIO DE TLAXCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011, COMPARADO CON LA DISTRIBUCION DEL FORTAMUN Y FISM DEL 2009 Y 2011.
RESULTA CURIOSA LA FORMA EN COMO SE HACE LA DISTRIBUCION DEL FISM DEL 2011, COMPARADO CON EL DEL 2009; POR LO SIGUIENTE. DATOS OFICIALES SEÑALAN:
DISTRIBUCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL DE TLAXCO (FISM):
CONCEPTOS | $ | IMPORTES |
MONTO AUTORIZADO | 16,983,963.00 | |
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2,207,627.89 | |
GASTOS INDIRECTOS | 509,518.89 | |
DESARROLLO INSTITUCIONAL | 339,679.26 | |
OBRA PUBLICA | 13,927,136.96 |
DE ESTA DISTRIBUCION SE DESPRENDE CLARAMENTE QUE, A LAS 39 COMUNIDADES SE LES DISTRIBUYEN TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. Y TOMANDO EN CUENTA QUE LA CABECERA MUNICIPAL NO CUENTA CON PRESIDENTE DE COMUNIDAD, ENTONCES LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SE APODERA DE LA NADA DESPRECIABLE CANTIDAD DE: 3, 767,795.53 Y LA PREGUNTA ES: ¿EL H. CABILDO ESTARA PERFECTAMENTE INFORMADO Y CONSCIENTE DEL USO DE ESTE DINERO Y A QUE SERA DESTINADO?
PARA LOS APRENDICES, COMO EL QUE ESCRIBE ESTE COMENTARIO, RESULTA URGENTE QUE SE DE A CONOCER A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, EL TECHO FINANCIERO Y SU DISTRIBUCION, ASI COMO LA NOMINA MUNICIPAL ATRAVES DE LA PAGINA WEB QUE POR DISPOSICION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LOS MUNICIPIOS ESTAN OBLIGADOS A MANTENER ACTUALIZADA.
DE OTRA FORMA, ESTAREMOS EN EL UMBRAL DE UNA NUEVA ADMINSITRACION CON TINTES SOSASALINISTAS DE OBSCURIDAD Y FALTA DE RENDICION DE CUENTAS. Y UN CABILDO INCAPAZ Y DOMESTICADO.
LA POBLACION, TIENE EL DERECHO IRRENUNCIABLE DE CONOCER LO QUE NUESTROS GOBERNANTES HACEN Y ESTOS DEBEN PONER LO NECESATRIO PARA QUE NO EXISTAN ESPECULACIONES, QUE SE DAN PRECISAMENTE POR LA FALTA DE INFORMACION Y EL ABISMO QUE SURGE DE LA INTOLERANCIA Y FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL PUEBLO Y EL GOBIERNO.
LAS PROMESAS DE CAMPAÑA, LOS COPMPROMISOS DE LOS ENTONCES CANDIDATOS, DEBEN ATERRIZAR EN HECHOS TANGIBLES QUE PRODUZCAN EN LA POBLACION LA CERTEZA DE QUE LA AUTORIDAD ESTA HACIENDO LO QUE VERDADERAMENTE SE NECESITA. QUE LAS CALLES SE HAGAN TRANSITABLES, QUE EL ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES, QUE LA POLICIA SE MEJORE Y QUE EL AGUA POTABLE SE DISTRIBUYA CON CALIDAD Y SUFICIENCIA.
DE NADA VALEN LOS DISCURSOS SI ESTOS NO VAN ACOMPAÑADOS CON HECHOS, QUE LA GENTE COMUN Y CORRIENTE, PALPE Y VEA. PARA QUE LA CALIFICACION DE LA CIUDADANIA SEA JUSTA Y PARA ELLO, ES NECESARIO QUE LAS AUTORIDADES NOS DEN DATOS Y CIFRAS ENTENDIBLES. ESTOS TRES AÑOS DE LA ADMINSITRACION DE ROSALINDA, SERA Y, ESTOY SEGURO, UNA DE LAS MEJORES, PERO PARA ELLO ES REQUISITO EL QUE LA PARTICIPACION CIUDADANA SE DE EN TODOS LOS ASPECTOS. HOY LLEVAMOS PRECISAMENTE EL PRIMER MES DE ADMINISTRACION Y EL RELOJ POLITICO EMPIEZA LA CUENTA FATIDICA, SOLO FALTAN 35 MESES DE ESTA ADMNISTRACION.
MUCHOS SALUDOS Y PARA BIENES A QUIENES VISITAN ESTE IMPORTANTE MEDIO DE COMUNICACION.
FELIZ DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.
NO. | COMUNIDAD | 2009 | 2011 | 2009 | 2011 | 2009-2011 |
01 | ATOTONILCO | 74,042.15 | 178,584.35 | 959,793.74 | 929,763.51 | -30,030.23 |
02 | POST. Y VISTA HERMOSA | 63,678.75 | 155,408.13 | 825,454.99 | 918,179.77. | 92,724.78 |
03 | ACOPINALCO DEL PEÑON | 71,045.51 | 158,882.79 | 920,948.80 | 826,171.83 | -94,776.97 |
04 | EL ROSARIO | 68,423.44 | 136,624.05 | 886,959.47 | 774,541.48 | -112,417.99 |
05 | UNION TIERRA Y LIBERTAD | 65,583.89 | 142,128.89 | 823,836.45 | 755,014.61 | -68,821.84 |
06 | COLONIA QUINTA SECCION | 44,575.13 | 89,005.08 | 577,818.49 | 403,599.72 | -174,218.77 |
07 | MORELOS BUENA VISTA | 50,943.00 | 101,720.09 | 660,363.99 | 584,267.48 | -76,096.51 |
08 | LAGUNILLAS | 35,710.04 | 68,451.63 | 462,902.21 | 401,126.15 | -61,776.06 |
09 | COLONIA EL SABINAL | CAMIONETA | 101,470.77 | 658,745.45 | 537,571.38 | -121,174.07 |
10 | COLONIA EJIDAL | 44,325.40 | 88,506.45 | 574,581.41 | 283,501.54 | -291,079.87 |
11 | COLONIA TEPATLAXCO | CAMIONETA | 71,045.47 | 503,263.85 | 431,300.26 | -71,963.59 |
12 | COLONIA ITURBIDE | CAMIONETA | 89,503.71 | 581,055.57 | 514,372.18 | -66,683.39 |
13 | SAN JOSE TEPEYAHUALCO | CAMIONETA | 67,733.61 | 458,046.59 | 403,861.99 | -54,184.60 |
14 | SAN LORENZO SOLTEPEC | CAMIONETA | 46,910.91 | 459,665.13 | 336,313.65 | -123,351.48 |
15 | COLONIA SEXTA SECCION | CAMIONETA | 71,054.47 | 461,283.67 | 386,962.84 | -74,320.83 |
16 | MARIANO MATAMOROS | CAMIONETA | 47,150.26 | 318,852.22 | 294,612.20 | -24,240.02 |
17 | COLONIA SAN JUAN | 24,722.34 | 49,364.16 | 320,470.76 | 293,288.35 | -27,182.41 |
18 | MAXIMO ROJAS XALOSTOC | 24,847..20 | 47,628.94 | 322,089.30 | 296,267.02 | -25,822.28 |
19 | LA MAGDALENA SOLTEPEC | CAMIONETA | 67,972.95 | 317,233.68 | 326,715.99 | 9,482.31 |
20 | CASA BLANCA | 24,347.76 | 46,671.57 | 315,615.14 | 293,288.35 | -22,326.79 |
21 | TECOMALUCAN | 24,972.06 | 47,868.28 | 323,707.84 | 280,049.80 | -43,658.04 |
22 | S. ANTONIO HUEXOTITLA | CAMIONETA | 33,986.48 | 229,832.56 | 217,,166.67 | -12,665.89 |
23 | GRACIANO SANCHEZ | 18,729.04 | 33,507.80 | 242,780.88 | 227,458.28 | -15,322.60 |
24 | LA CIENEGA | CAMIONETA | 33,061.02 | 239,543.80 | 256,036.04 | 16,492.24 |
25 | OJO DE AGUA | CAMIONETA | 27,699.77 | 200,698.86 | 193,699.97 | -6,998.89 |
26 | SANTIAGO ZOTOLUCA | CAMIONETA | 31,273.94 | 226,595.49 | 195,685.75 | -30,909.74 |
27 | LA PALMA | CAMIONETA | 31,050.55 | 224,976.95 | 209,586.23 | -15,390.72 |
28 | LA ROSA | CAMIONETA | 27,923.16 | 202,317.40 | 188,735.51 | -13,581.89 |
29 | LAS VIGAS | 18,354.46 | 32,837.64 | 237,925.26 | 220,177.07 | -17,748.19 |
30 | DEL. LA MARTINICA | 18,229.60 | 32,614.26 | 122,410.00 | 117,877.52 | -4,532.48 |
31 | LAS MESAS | CAMIONETA | 27,253.00 | 197,461.78 | 177,151.78 | -20,310.00 |
32 | CAPILLA TEPEYAHUALCO | CAMIONETA | 27,476.39 | 199,080.32 | 172,849.25 | -26,231.07 |
33 | DIEGO MUÑOZ CAMARGO | 12,229.60 | 22,684.61 | 165,091.00 | 66,909.09 | -98,181.91 |
34 | LA HERRADURA | CAMIONETA | 29,040.08 | 210,410.09 | 162,589.37 | -47,820.72 |
35 | SAN PEDRO LA CUEVA | 13,734.63 | 24,572.38 | 178,039.31 | 161,927.44 | -16,111.87 |
36 | MAGUEY CENIZO | CAMIONETA | 26,806.23 | 194,224.70 | 180,461.41 | -13,763.29 |
37 | SAN DIEGO QUINTANILLA | CAMIONETA | 26,582.85 | 192,606.16 | 82,133.43 | -110,472.73 |
38 | GUADALUPE HUEXOTITLA | 13,110.35 | 23,455.45 | 169,946.61 | 87,428.85 | -82,517.76 |
39 | CABECERA MUNICIPAL | 73,043.27 | 177,584.83 | 946,845.42 | 710,969.49 | -235,875.93 |
TOTAL | 783,123.77 | 2,543,106.00 | 16,185,391.87 | 13,927,136.96 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario