AUNQUE LA LEY OBLIGA A LOS AYUNTAMIENTOS A PUBLICAR CUANDO MENOS SU ORGANIGRAMA Y NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, A CONTINUACION ME PERMITO DAR A CONOCER ESTA, INCLUYENDO A LOS PRESIDENTES DE COMUNIDAD Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE TLAXCO. ADMISTRACION MUNICIPAL DEL 2011-2013.
PERCEPCIÓN QUINCENAL
ESPERANDO QUE ESTA MISMA INFORMACION SEA LA QUE SUBAN A LA PAGINA WEB DEL MUNCIPIO.
NO. | NOMBRES | DEPTO/CARGO | PERCEP. NETA |
01 | C.P. ROSALINDA MUÑOZ SANCHEZ | PRESIDENTA MUNCIPAL | $ 20,404.85 |
02 | ERIKA FRANQUIZ DAVILA | SECRET. DE PRESIDENCIA | 4,054.45 |
03 | GABRIELA GONZALEZ MARTINEZ | SINDICO MUNCIPAL | 12,525.72 |
04 | ORLANDO SANCHEZ FERNANDEZ | SINDICATURA | 3,672.37 |
05 | ALBERTO SANCHEZ DE GANTE | REGIDOR | 4,737.40 |
06 | MONICA LORENA RIOS OLVERA | REGIDOR | 4,737.40 |
07 | GUILLERMO GOMEZ FLORES | REGIDOR | 4,737.40 |
08 | ARTURO RODRIGUEZ DOMINGUEZ | REGIDOR | 4,737.40 |
09 | J. GABRIEL RODRIGUEZ CARMONA | REGIDOR | 4,737.40 |
10 | J. GUADALUPE OSORNO OSORNIO | REGIDOR | 4,737.40 |
11 | ASCENCION GARCIA RODRIGUEZ | REGIDOR | 4,737.40 |
12 | JOSEFA OBDULIA GONZALEZ AVILA | REGIDOR | 4,737.40 |
13 | HILARIO GUTIERREZ ARROYO | PRESIDENTE SEXTA SECCION | 4,737.40 |
14 | EVA RIOS CORTES | PRESIDENTE SABINAL | 4,737.40 |
15 | J. MELQUIADES HERNANDEZ RIVERA | PRESIDENTE ITURBIDE | 4,737.40 |
16 | RAFAEL MARQUEZ GONZALEZ | PRESIDENTE QUINTA SECCION | 4,737.40 |
17 | EMILIO RAMIREZ CRUZ | PRESIDENTE TEPATLAXCO | 4,737.40 |
18 | ARMANDO FLORES LOPEZ | PRESIDENTE POSTAL Y VISTA H | 4,737.40 |
19 | FLORENTINA TORRES RAMIREZ | PRESIDENTE EJIDAL | 4,737.40 |
20 | GUILLERMO MARTINEZ RIVERA | PRESIDENTE SAN JUAN | 4,737.40 |
21 | JOSE DANIEL GALINDO CEDEÑO | PRESIDENTE GRACIANO SANCHEZ | 4,737.40 |
22 | NORBERTO ESCOBEDO CRUZ | PRESIDENTE LAS VIGAS | 4,737.40 |
23 | LUIS GARCIA GARCIA | PRESIDENTE A. DEL PEÑON | 4,737.40 |
24 | RAUL CARMONA BERISTAIN | PRESIDENTE DEL ROSARIO | 4,737.40 |
25 | VIRGILIO ESCOBEDO MARQUEZ | PRESIDENTE MAGUEY CENIZO | 4,737.40 |
26 | JESUS ORTEGA LOZADA | PRESIDENTE UNION T Y LIBERT | 4,737.40 |
27 | PABLO ROMERO MARQUEZ | PRESIDENTE M. MATAMOROS | 4,737.40 |
28 | MISAEL GASTON BAUTISTA BERISTAIN | PRESIDENTE CASA BLANCA | 4,737.40 |
29 | NANCY FABIOLA MONTER SANCHEZ | PRESIDENTE LAGUNILLAS | 4,737.40 |
30 | REGINO RIUBI ALONSO | PRESIODENTE S. D QUINTANILLA | 4,737.40 |
31 | JAVIER LOPEZ CRUZ | PRESIDENTE LA CIENEGA | 4,737.40 |
32 | J. GUADALUPE LOPEZ POZOS | PRESIDENTE ATOTONILCO | 4,737.40 |
33 | RAMON TELLEZ ROLDAN | PRESIDENTE SAN .P. LA CUEVA | 4,737.40 |
34 | EDUARDO MARTINEZ CARMONA | PRESIDENTE LA HERRADURA | 4,737.40 |
35 | MIGUEL CELIS HERNANDEZ | PRESIDENTE S.A. HUEXOTITLA | 4,737.40 |
36 | ESTELA CARMONA LUNA | PRESIDENTE GPE. HUEXOTITLA | 4,737.40 |
37 | ISABEL LOPEZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE S. J. TEPEYAHUALCO | 4,737.40 |
38 | JULIO ORTIZ HERNANDEZ | PRESIDENTE SAN L. SOLTEPEC | 4,737.40 |
39 | J. LORENZO RODRIGUEZ RETAMA | PRESIDENTE TECOMALUCAN | 4,737.40 |
40 | JOSE ESTEBAN MARQUEZ LOPEZ | PRESIDENTE LA PALMA | 4,737.40 |
41 | JUAN MORENO SANCHEZ | PRESIDENTE LA ROSA | 4,737.40 |
42 | DELFINO RODRIGUEZ LOPEZ | PRESIDENTE LAS MESAS | 4,737.40 |
43 | HECTOR LOPEZ HERNANDEZ | PRESIDENTE M. ROJAS XALOSTOC | 4,737.40 |
44 | ROSA ARELY ZAMORA PLUMA | PRESIDENTE LA M. SOLTEPEC | 4,737.40 |
45 | TIBURCIO SUSANO QUIROZ ORTEGA | PRESIDENTE BUENA VISTA | 4,737.40 |
46 | ARMANDO MUNGUIA HERNANDEZ | PRESIDENTE STA. M. SOTOLUCA | 4,737.40 |
47 | DELFINO LECUONA MORENO | PRESIDENTE C. DE TEPEYAHUALCO | 4,737.40 |
48 | LEONEL RODRIGUEZ GONZALEZ | PRESIDENTE OJO DE AGUA | 4,737.40 |
49 | ERASMO RODRIGUEZ BARRERA | PRESIDENTE D. MUÑOZ CAMARGO | 4,737.40 |
50 | | DELEGACION LA MARTINICA | 4,737.40 |
51 | JOSE LUIS INFANTE RIOS | COORD. PROTECCION CIVIL | 3,178..41 |
52 | OCTAVIO SOSA RODRIGUEZ | SECRETARIA GRAL. AYUNTAMTO. | 17,013.37 |
53 | NEIDY ARROYO ALVAREZ | SECRETARIA JUEZ MUNCIPAL | 2,979.60 |
54 | PATRICIA TORRES GUEVARA | SECRETARIA | 5,637.89 |
55 | DORA ALICIA RODRIGUEZ CARMONA | SECRETARIA A. MINISTERIO PUB. | 2,979.60 |
56 | IRMA VELAZQUEZ CRUZ | SECRETARIA (PROX.AUX.M.P) | 2,979.60 |
57 | MAURO GUILLERMO CERVANTES C. | TESORERO | 12,525.72 |
58 | BLANCA ESTE PEREZ VIDALES | TESORERIA | 7,746.40 |
59 | MIGUEL ARROYO MUÑOZ | TESORERIA | 5,120.74 |
60 | ADRIAN CORONA BRIONES | TESORERIA | 3,728.58 |
61 | FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ | TESORERIA | 5,120.74 |
62 | RAFAELA QUINTOS LEDEZMA | TESORERIA | 3,105.45 |
63 | BERTHA LIMA RODRIGUEZ | JUBILADA | 3,612.15 |
64 | EDGAR ORTEGA LIMA | PREDIAL | 4,835.54 |
65 | ERIKA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | TESORERIA | 5,120.74 |
66 | ROBERTO SANCHEZ VERA | TESORERIA | 3,896.06 |
67 | PATRICIO RIVERA PEREZ (POBLANO) | JUBILADO | 8,449.35 |
68 | MARIA ESTHER CARMONA PAREDES | CAPAT | 5,207.58 |
69 | M DEL CARMEN HERNANDEZ RIVERA | CAPAT | 2,566.42 |
70 | DONATO HERNANDEZ RODRIGUEZ | CAPAT | 1,909.44 |
71 | MARCIAL MENDEZ HERNANDEZ | CAPAT | 2,177.05 |
72 | OTHON ORTEGA LUNA | CAPAT CHOFER PIPA | 5,486.47 |
73 | FABIAN RIOS CARMONA | CAPAT | 6,616.95 |
74 | GERARDO RIOS CARMONA | CAPAT | 3,019.42 |
75 | J. FABIAN AURELIANO RIOS SALINAS | CAPAT | 5,936.85 |
76 | RODOLFO RIVERA MACIAS | CAPAT | 6,381.95 |
77 | NORMA LOPEZ ALVARADO | DIF (NEPOTISMO) | 5,883.38 |
78 | ALEJANDRO BENITEZ ORDUÑO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,549.72 |
79 | J. FRANCISCO E.CARRASCO MARQUEZ | DIF MUNCIPAL | 1,820.01 |
80 | MARICELA CERVANTES MUNIVE | DIF MUNICIPAL | 2,331.69 |
81 | MADGA ERENDIRA CORTES TIRADO | COORDINADORA EDUCACION | 3,378.41 |
82 | JERALDINE FLORES LEON | DIF MUNCIPAL | 1,195.85 |
83 | DAVID GOMEZ PEREZ | DIF MUNICIPAL | 1,995.85 |
84 | MA. VICTORIA GUTIOERREZ GOMEZ | DIF MUNCIPAL | 2,979.60 |
85 | ADRIANA HERRERA ESPINOZA | DIF MUNICIPAL | 3,572.37 |
86 | MARIA SOCORRO MAGDA GONZALEZ | DIF MUNCIPAL | 3,556.65 |
87 | ISABEL PEREZ DIAZ | DIF MUNCIPAL | 2,566.42 |
88 | ROSALINDA SANCHEZ RODRIGUEZ | DIF MUNICIPAL (NEPOTISMO) | 1,995.85 |
89 | GABRIELA SOSA RODRIGUEZ | DIF MUNCIPAL | 1,595.85 |
90 | OFELIA ZAMORA RIVERA | DIF MUNCIPAL (POBLANA) | 1,955.85 |
91 | JOSE CARLOS SERRANO HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 6,883.38 |
92 | JOSE LUIS ARAOZ VEGA | OBRAS PUBLICAS | 3,240.68 |
93 | RAUL ARROYO GUEVARA | OBRAS PUBLICAS | 3,240.68 |
94 | JOSE LUIS CORNEJO MARQUEZ R. | OBRAS PUBLICAS | 3,240.68 |
95 | YULIETA RODRIGUEZ MUÑOZ | OBRAS PUBLICAS | 3,240.68 |
96 | OMAR CUASPANTECATL TRUJILLO | JUEZ REGISTRO CIVIL | 5,975.63 |
97 | MA. DEL ROCIO ARROYO HERNANDEZ | REGISTRO CIVIL | 4,775.54 |
98 | FELIPE CABRERA HERNANDEZ | REGISTRO CIVIL | 2,566.42 |
99 | JUAN CRUZ CARRASCO | REGISTRO CIVIL | 2,566.42 |
100 | FRANCISCO J.LABASTIDA CORTES | REGISTRO CIVIL | 1,734.50 |
101 | MARIAEUGENIA MARTINEZ HERNANDEZ | REGISTRO CIVIL | 2,864.31 |
102 | FLORES GARCIA HIGINIO | PROTECCION Y VIALIDAD | 3,599.58 |
103 | GILBERTO COSME ARMENTA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
104 | OSCAR MARTIN FUENTE OTAKARA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
105 | CELEDONIO HERTA GALVAN | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
106 | JOSE LUIS MARTINEZ BAUTISTA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
107 | CESAR SALINAS GARCIA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
108 | CESAR ARMAS SERRANO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
109 | NICOLAS CARMONA BAEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
110 | DEMETRIO CORONA CASTILLO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
111 | ANTONIO ESPINOZA VIVEROS | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
112 | PEDRO FERNANDEZ PASTEN | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
113 | GILBERTO GALLEGOS LOZANO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
114 | MARIO GARCIA PEREZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
115 | JOSE FRANCISCO GUTIERREZ GOMEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
116 | JOSE LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
117 | EMILIANO HERNANDEZ GIURIERREZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
118 | MARIO HERNANDEZ GOMEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
119 | BENITO RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
120 | FERNANDO HERRERA FLORES | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
121 | JORGE LAURENS RAMIREZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
122 | ARACELI LEON RAMIREZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
123 | ANAISABEL MACIAS SOSA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
124 | FILOGONIO MANUEL GARCIA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
125 | JULIO CESAR MARTINEZ ORTIZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
126 | FERMIN MONTAÑO MADRIGAL | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
127 | VICENTE MONTER CRUZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
128 | IGNACIO MORALES SOSA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
129 | RENE PANTOJA ALCANTARA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
130 | ABEL RODRIGUEZ DIAZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
131 | ROBERTO VELAZQUEZ HERNANDEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
132 | MARCELO VELOZ MARTINEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
133 | ISRRAEL VERDUGO TORRES | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
134 | LEONEL HERNANDEZ NOLASCO | DIRECTOR SERVICIOS MPALES | 6,883.38 |
135 | JOSE ANGEL GALAVIZ HERNANDEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,687.40 |
136 | JAVIER PALAFOX GONZALEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,556.42 |
137 | EDGAR SOSA SORIA | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
138 | LUIS PEREZ FLORES | SERVICIOS MUNICIPALES | 3,394.41 |
139 | RUBEN CERVANTES SOSA | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,866.42 |
140 | CRISPIN GONZALEZ REYES | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,986.07 |
141 | RAYMUNDO ARROYO GOMEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,319.22 |
142 | JUAN PABLO PINEDA RAMIREZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,492.19 |
143 | JORGE RIVERA MACIAS | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,182.19 |
144 | NAZARIO PINEDA HERRERA | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,712.19 |
145 | GENARO ARROYO GOMEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,401.54 |
146 | GREGORIO GONZALEZ REYES | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,018.47 |
147 | JOSE GREGORIO GONZALEZ ROMERO | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,732.47 |
148 | CARMEN RIOS CARMONA | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,448.22 |
149 | JOSE AMBROCIO SANCHEZ BADILLO | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
150 | JAIME SALOMON CURIEL MARTINEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
151 | TEODORO RETAMA GONZALEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,274.22 |
152 | MELQUIADAES SANCHEZ CRUZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 361.12 |
153 | JOSE IGNACIO GUEVARA JIMENEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,353.21 |
154 | CARLOS ARROYO PEREZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,274.22 |
155 | JERONIMO MORENO GARCIA | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
156 | DELFINO MATAMOROS HERNANDEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2.191.84 |
157 | ANTONIO RETAMA GONZALEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,274.22 |
158 | RAFAEL RODRIGUEZ SOSA | SERVICIOS MUNICIPALES | 3,394.41 |
159 | VIDELIA GARCIA PEREZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
160 | FRANCISCO GARCIA CRUZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
161 | ALEJANDRO HERNADEZ ORDOÑEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,086.94 |
162 | J. GUILLERMO SOSA ARROYO | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
163 | ANTONIO CARMONA MUNGUIA | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
164 | NOE MARTIN MATAMORO MUÑOZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,963.34 |
165 | COSME RETAMA GONZALEZ | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,909.44 |
166 | ARBERTO HERNANDEZ GARCIA | SERVICIOS MUNICIPALES | 1,995.95 |
167 | SAUL NICANOR CORDOBA | SERVICIOS MUNICIPALES | 1904.44 |
168 | RICARDO ZAMORA CARMONA | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,102.61 |
169 | GUADALUPE GOMEZ SALINAS | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,331.69 |
170 | FILEMON PINEDA HERRERA | SERVICIOS MUNICIPALES | 5,556.95 |
171 | JUAN CARLOS ARMENTA SOSA | COORD.DESARROLLO RURAL | 3,103.14 |
172 | MCO. ANTONIO GALINDO ESCOBEDO | COORD.DESARROLLO RURAL | 2,812.08 |
173 | MIGUEL ANGEL BECERRA JIMENEZ | COORD. ECOLOGIA | 3,378.41 |
174 | GEOVANNA GPE. SOSA LOPEZ | COORD. ECOLOGIA | 6,564.74 |
175 | JOEL ESCOBEDO RIOS | DIRECTOR PROT. Y VIALIDAD | 6,883.38 |
176 | ROCIO SORIA PEREZ | COORD. DE EDUCACION | 4.535.54 |
177 | JOAQUIN SALINAS RODRIGUEZ | COORD. DE DEPORTES | 3,378.41 |
178 | FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ | COORD. DE SALUD | 3,378.41 |
179 | MARIA ISABEL PINEDA BARRERA | COORD. DE SALUD | 4,535.54 |
180 | EDITH ELIOSA MUÑOZ | COORD. TURISMO Y CULTURA (*) | 1,734.60 |
181 | VICENTE RODRIGUEZ ARGUELLEZ | TIT. COORD. TURISMO Y CULT. | 3,378.41 |
182 | JUAN PINEDA HERRERA | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,487.17 |
183 | DAVID LEON MOTA | SERVICIOS MUNICPALES | 4,616.01 |
184 | CELERINO SORIA RIOS | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,972.28 |
185 | CARLOS HERNANDEZ LIMON | SERVICIOS MUNICPALES | 1,909.44 |
186 | ENRRIQUE GONZALEZ HERNANDEZ | SERVICIOS MUNICPALES | 1,353.21 |
187 | PRESCILIANO L.SOSA SALINAS | PENSIONADO | 6,942.67 |
188 | MARISOL BARGAS REYES | COORD. EDUCACION | 1,732.32 |
189 | FERNANDO RIOS CASTILLO | CAPAT | 4,699.40 |
190 | RAYMUNDO SOSA CORTES | COORD, EDUCACION | 1,112.92 |
191 | REFUFIO CHICHINO MUÑOZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
192 | CAMERINO OLVERA GARCIA | SERVICIOS MUNICIPALES | 446.64 |
193 | BLANCA NIEVES GONZALEZ | SINDICATURA | 2,566.42 |
194 | MARIBEL SANCHEZ ORTEGA | DIF MUNCIPAL (NEPOTISMO) | 2,102.61 |
195 | PERFECTO VELAZQUEZ CARMONA | SERVICIOS MUNICIPALES | 2,566.42 |
196 | FILEMON ORTEGA RODRIGUEZ | SERVICIOS MUNCIPALES | 2,566.42 |
197 | RODOLFO CHAVEZ AMEZCUA | PROTECCION Y VIALIDAD | 3,999.58 |
198 | LUIS ALFONZO BEDOLLA CHAVEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 5,299.40 |
199 | LUIS MARIO LOZANO SANCHEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
200 | JOSE JOAQUIN CARMONA ARROYO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
201 | ISAAC GARCIA ROSAS | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
202 | MIGUEL ANGEL PEREZ ROMERO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
203 | JOSE ANTONIO ROMERO SOSA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
204 | CRISTIN QUIROZ ESPEJEL | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
205 | JOSE GUADALUPE MARTINEZ BAUTISTA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
206 | ANDRES RAMIREZ FRANCO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
207 | ARISTEO GOMEZ DELGADO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
208 | HIPOLITO RAMIREZ MONTES | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
209 | EDUARDO ARROYO CASTILLO | PROTECCIONY VIALIDAD | 2,649.72 |
210 | JESUS EDUARDO HDEZ. QUINTANA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
211 | JUAN BERNARDO SANCHEZ BADILLO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
212 | SERGIO HUEMBERTO R. DOMINGUEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
213 | JUAN MANUEL CARCAÑO BAEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
214 | EUSEBIO GOMEZ FLORES | PROTECCIONY VIALIDAD | 2,649.72 |
215 | MARCOS GOMEZ HERNANDEZ | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
216 | BASILIO ISLAS BADILLO | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.72 |
217 | EDUARDO RODRIGUEZ ARMENTA | TESORERIA MUNCIPAL | 1,909.44 |
218 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAMORA | TESORERIA MUNCIPAL | 1,909.44 |
219 | GUADALUPE MONTER COSTES | PRESIDENCIA MUNCIPA | 1,734.60 |
220 | SANDRA CARRION PEREZ | TESORERIA MUNCIPAL | 1,734.60 |
221 | CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HDEZ. | TESORERIA | 5,120.74 |
222 | BENITO RAMOS GARCIA | PROTECCION Y VIALIDAD | 2,649.73 |
223 | NOEMI GARCIA CARRILLO | REGISTRO CIVIL | 1,995.85 |
224 | LUIS ANTONIO RAMIREZ CORDERO | COORD. DE PROTECCION CIVIL | 2,566.42 |
225 | GERMAN RAMIREZ MUÑOZ | COORD. DE PROTECCION CIVIL | 2,566.42 |
226 | RUBEN ORTEGA LIMA | SECRETARIO TECNICO | ¿ $ ? |
NOTA: LAS PERSONAS SEÑALADAS CON ASTERISCO Y LAS DE LA NOTA DE NEPOTISMO, DEBEN SER SEPARADAS DE ESE CARGO.
11 comentarios:
Que no maaaa. No puede ser!!! Ahora que el secretario gana casi con la presdienta. Vean si no tenemos razón, es un ratero, no sé donde está el cabildo que no se inconforma con eso. Ni desquita ese sueldo, con sus antecedentes penales, la falta de capacidad intelectual y las carencias en el manejo político, bien pagado merecería como 4 mil quincenales, pero no mas de 17, que no manchen!!!! No se justifica su sueldo, pues la presidenta tiene muchas más responsabilidades en comparación con las de él.
COMPARA AMABLE LECTOR ESTA ES LA NOMINA EN EL 2008
NOMINA 2008 QUINCENAL
MANUEL SOSA SALINAS PRESIDENTE $34,500
JUAN TAPIA PELCASTRE SECRETARIO $25,500
DALMACIO PORTILLO ESCAMILLA TESORERO $25,500
CESARIO RODRIGUEZ SANCHEZ SINDICO $25,500
REGIDORES $6,750
AUXILIARES $4,965
DIRECTORES $9,922.50
SUB-DIRECTORES $8,048.50
COORDINADORES $5,565
POLICIAS $2,835
COMODIN $2002.50
a "la supuesta nomina", como estamos viendo de acuerdo a las nominas que maneja esta administracion estan mas bajas que las anteriores,entonces cual es el problema o estan molestos porque no se encuentra dentro de esa nomina dejelos trabajar y el tiempo dira.
ESPEREMOS QUE EL CABILDO SE PONGA EN SU PAPEL Y TRABAJEN EN DEFENSA DEL MUNICIPIO NO ES POSIBLE QUE ESTE TANTA FAMILIA TRABAJANDO COMO PRIMAS, CUNADA Y ESPOSOS DE SUS PRIMAS COMO LUIS ANTONIO ESPOSO DE SU PRIMA CARMELA POR LO QUE SE VE ES MAS DE LO MISMO Y NADIE HACE NADA.
Como les Gusta Hacerce Pendejos ustedes mismos esos datos son una burla para el pueblo, no es posible que halla unos super sueldos como los de la Banda de Patricio y Los Fabianes Ganen mas que los Directores de algunas areas que estudides mas grande y una burla al pueblo hay que ser Bandido y Burro para tener esos sueldos no creen amigos...
COMO ES POSIBLE QUE TENGAN ESOS SUELDOS TAN ELEVADOS LOS DE TESORERIA POR EJEMPLO; EL TAL MIGUEL ARROYO QUIEN ES SOBRINO DE MANUEL SALINAS Y SOLO SE LA PASA DE ARRIBA PARA ABAJO EN SU COCHE LE PAGAN POR PASEAR? Y LO MAS INCREIBLE QUE EL TAL ROBERTO TAMBIEN DE TESORERIA QUIEN ADEMAS ES SOBRINO DE DALMACIO PORTILLO EX TESORERO TIENE UN SUELDO SUPERIOR A LOS $5,000, ESE ES EL PREMIO DESPUES DE TODO LO QUE HIZO EL BURRO DE ORO JUNTO CON EL TESORERO, ES TENER A LOS FAMILIARES CON UN EXAGERADO SALARIO Y SOLO SE LES VE A ESTOS JOVENES HACIENDOSE PATOS!!!!
Es una verguenza para el municipio de tlaxco, que la nomina no la suban a la pagina del municipio, y que nos estemos enterando por este medio.
Tambien es una burla que gente preparada gane unos sueldos miserables y que los que no estudiaron se les pague sueldos excesivos.
jorge, sería bueno que consiguieras, la informacion del dinero que les dan a comprobar de los presidentes de comunidad y regidores, para saber cuanto les dan y en que lo han gastado.
CUANDO SE GOBIERNA UN PUEBLO CON LA DE ABAJO, PUES LA DE ARRIBA NO PIENSA, SI NO POR QUE TIENE A TODOS SUS EX TRABAJANDO CON ELLA, Rosalinda Muñoz Sanchez es una cualquiera y ratera por que va a robar para pagar los 17 millones de pesos que debe su padre, entre los prestamistas de su padre esta Astroberto de Chignahuapan. Y falta ver cosas peores que risa me da esta tipa, ya la vere cuando deje o termine su admon., pobre pendeja.
Saludos a esa bola de ratas
Saludos esa bola de ratas
Publicar un comentario