Ranking mundial | Ranking mexicanas | Compañía | Ventas en miles de millones de dólares |
88 | 1 | América Móvil | 49.2 |
406 | 2 | Femsa | 13.7 |
485 | 3 | Grupo México | 8.3 |
719 | 4 | Grupo Modelo | 6.9 |
795 | 5 | Grupo Financiero Banorte | 4.4 |
810 | 6 | Cemex | 14.4 |
864 | 7 | Grupo Inbursa | 2 |
880 | 8 | Grupo Televisa | 4.7 |
974 | 9 | Grupo Bimbo | 9.5 |
1010 | 10 | Alfa | 11 |
1077 | 11 | Industrias Peñoles | 5.1 |
1097 | 12 | Minera Frisco | 5.9 |
1151 | 13 | Fresnillo | 1.4 |
1256 | 14 | Grupo Carso | 5.2 |
1344 | 15 | El Puerto de Liverpool | 4.2 |
1493 | 16 | Soriana | 7.6 |
1548 | 17 | Grupo Elektra | 3.7 |
1926 | 18 | Kimberly-Clark de México | 2.1 |
Fuente: CNN Noticias
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/04/21/las-mexicanas-mas-poderosas-de-forbes?newscnn1=[20110422]
1 comentario:
¿En qué lugar quedaron las queserías de Manuel Salinas y los aserraderos de Ernesto Muñoz?
Publicar un comentario